Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2Sortie club du jeudi S14Sortie club du jeudi S14Heure/min: 13h30 65km Blandain Rongy | 3 | 4 | 5Sortie extérieure du dimanche S14Sortie extérieure du dimanche S14Heure/min: 8h00 EVT-20260405/1 Départ du club à 08h00 pour participer à la randonnée organisée par FENAIN (Salle des sports rue Joliot Curie) | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 8 | 9Sortie club du jeudi S15Sortie club du jeudi S15Heure/min: 0h00 65km Vred Hornaing Rosult ou 80km Vred Rosult rallongé | 10 | 11 | 12CHAPITEAU DE PARIS ROUBAIXCHAPITEAU DE PARIS ROUBAIXHeure/min: 7h00 - 18h00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 14SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 15 | 16Sortie club du jeudi S16Sortie club du jeudi S16Heure/min: 13h30 77km Camphin Brillon ou raccourcir à 60 km en continuant tout droit dans Brillon direction la Forêt de Marchiennes | 17 | 18 | 19Sortie club du dimanche S16Sortie club du dimanche S16Heure/min: 8h00 53km St Amand Wallers ou 72km Odomez Wallers ou 86km Escaupont Wallers | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 21SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 22 | 23Sortie Club du jeudi S17Sortie Club du jeudi S17Heure/min: 13h30 80km Baugnies ou 60km Antoing | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 28SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
