Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 09 | 1EVT-20260301/1 sortie extérieure 3H DE LALLAINGEVT-20260301/1 sortie extérieure 3H DE LALLAINGHeure/min: 0h00 RDV DEPART A 8H30 Sortie extérieure : Les 3h de LALLAING ( Salle Emile Roger - 10 rue la Tour) Route : 25-45-75kms VTT : 25-35-55kms (pavés et terrils) Pas de Gravel SVP s'inscrire sur le site pour faciliter le paiement du club auprès de l'organisateur | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 4 | 5SORTIE CLUB DU JEUDI S10SORTIE CLUB DU JEUDI S10Heure/min: 13h30 CCO O68 fretin camphin | 6 | 7SORTIE GRAVEL DU SAMEDI S10SORTIE GRAVEL DU SAMEDI S10Heure/min: 13h30 Sortie gravel de 50 km vers Aremberg et sa tranchée. CCO gravel 51 aremberg | 8EVT-20260308/1 sortie extérieure du dimanche S10EVT-20260308/1 sortie extérieure du dimanche S10Heure/min: 8h30 rdv à 08h30 au club LA TRANSPEVELOISE à Mons en Pevèle ( salle des fêtes, rue du moulin) Route : 45-60-90kms {5 €} VTT : 15-40-55kms {6 €} GRAVEL : Mêmes parcours que VTT S'inscrire sur le site pour faciliter l'enregistrement auprès de l'organisateur | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 10SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 11 | 12SORTIE CLUB DU JEUDI S11SORTIE CLUB DU JEUDI S11Heure/min: 13h30 Willems N50 ou Nechin-Estaimbourg-N-70 | 13 | 14BRM 200 DE LA THIERACHE SAMEDI S11BRM 200 DE LA THIERACHE SAMEDI S11Heure/min: 8h00 Le parcours de 200 km traversera la Thiérache. tous les renseignements : BRM 200 de la Thiérache (99 participants maximum) | 15Sortie club du dimanche s11Sortie club du dimanche s11Heure/min: 8h00 début des horaires d'été départ du club à 08h00 63km Antoing ou pour les plus courageux 82km Baugnies | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 17SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 18 | 19Sortie club du jeudi s12Sortie club du jeudi s12Heure/min: 13h30 65km Wasnes au bac | 20 | 21 | 22Sortie club du dimanche s12Sortie club du dimanche s12Heure/min: 8h00 Départ 08h00 53km St Amand Wallers ou 72km Odomez Wallers ou 86km Escaupont Wallers | ||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 24SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 25 | 26Sortie du jeudi s13Sortie du jeudi s13Heure/min: 13h30 70km Chemy Ou possibilité de raccourcir à 55km en prenant tout droit à l'entrée de La Neuville au rond point du "leu pindu" direction Thumeries | 27 | 28 | 29EVT-20260329/1 Sortie extérieure du dimanche s13EVT-20260329/1 Sortie extérieure du dimanche s13Heure/min: 8h00 Départ 08h00 Direction le Club de l'ACS SOMAIN, Complexe CASCAL, 108 rue André Denimal. | ||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
